A baía alta do armazém de Zoombale conduziu luzes 140 Lm/W excelentes e design compacto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | DSF |
Certificação: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Número do modelo: | HB2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa exterior: 305*305*205mm (1pcs/CTN) |
Termos de pagamento: | T/T; Paypal |
Habilidade da fonte: | 3000pcs/mês. |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 100 watts conduziram a luz alta da baía | Poder: | 100W, 150W opcional |
---|---|---|---|
tensão: | 100-277VAC 50/60Hz | Materiais: | Liga de alumínio + lente ótica zoomable do PC |
Ângulo de feixe: | 60° - 90° - 105° | Avaliação do IP: | IP54 |
Temperatura de operação: | -30℃ a +50℃ | Peso: | 3±0.2KG |
Realçar: | conduzido em volta da baía alta,luzes altas da loja da baía |
Descrição de produto
130Lm/W 140Lm/w Zoombale 100 watts conduziu luzes altas do armazém da luz da baía
Introdução alta da luz da baía do diodo emissor de luz HB2
1. Excelente e design compacto: Alise a linha de superfície com alojamento robusto do dado-casted e o tratamento de superfície anticorrosivo resistente para acender a beleza de condições do espaço e de iluminação de área aplicada. O escudo unibody inovativo do dado-casted produzido no molde integrado, o escudo inteiro pode ser usado para dissipar o calor e assegurar a suficiente área de dissipação térmica.
2. Projeto ótico de ZOOMABLE: As luzes altas da baía do diodo emissor de luz HB2 têm a capacidade de mudar ângulos de feixe entre 60, 90 e 105 graus simplesmente pela rotação e por ele são primeiramente projeto original para ter as luzes altas zoomable da baía do diodo emissor de luz do ângulo de feixe, que serão extremamente versáteis para aplicações diferentes da iluminação pela única lâmpada.
3. Fonte luminosa contínua de alta qualidade: Os diodos emissores de luz os mais altos da eficácia de SAMSUNG e de PHILIPS com tecnologias as mais atrasadas do pacote e aumentados com soluções de fornecimento do poder eficiente alto de Meanwell ou de Lifud, luzes altas da baía do diodo emissor de luz de WAVEL são equipados com as soluções elétricas da parte alta para assegurar o tempo o mais longo do serviço.
4. Solução térmica aperfeiçoada da gestão: O dissipador de calor de alumínio unibody condutor térmico puro alto do dado-casted com a estrutura condutora e dissipando-se térmica a mais fina para assegurar a mais baixa resistência térmica, mais o revestimento condutor térmico para encurtar o trajeto de dissipação térmico e para reduzir a resistência térmica para garantir o thermal dissipou-se mais rapidamente e eficientemente.
Especificação alta da luz do diodo emissor de luz da baía
Poder | 100W | 150W | ||||
Fonte do diodo emissor de luz | 266pcs Samsung | 182pcs Samsung | 252pcs Philips | 392pcs Samsung | 252pcs Samsung | 308pcs Philips |
Poder avaliado | 100W | 150W | ||||
Tensão | 100-277VAC 50/60Hz | |||||
Fator de poder | >0,95 | |||||
THD | <15> | |||||
Temperatura de cor | 3000K 4000K 5000K 6500K | |||||
Eficácia do dispositivo bonde | 130lm/W | 130lm/W | 140lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 140lm/W |
Fluxo luminoso | 13,000lm | 13,000lm | 14,000lm | 19,500lm | 19,500lm | 21,000lm |
CRI (Ra) | 80 | |||||
Ângulo de feixe | Escalas ajustáveis do ângulo: 60° - 90° - 105° | |||||
Gestão térmica | Dissipador de calor unibody do dado-casted da alu-liga pura alta + revestimento condutor altamente térmico | |||||
Fonte do motorista/alimentação | Meanwell/LIFUD | |||||
Avaliação do IP | IP54 | |||||
Temperatura da operação | -30℃ a +50℃ | |||||
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||||
Materiais | Liga de alumínio + lente ótica zoomable do PC | |||||
Peso | 3±0.2KG | |||||
Dimensão | 260*178mm |
Aplicação alta da luz da baía do diodo emissor de luz
Para a iluminação da área para aplicações interiores e exteriores: por exemplo aeroporto, campo de golfe, fábricas, plantas, armazém, salões de exposição, gym e etc.