IPX6 dispositivos bondes de luzes impermeáveis 7000Lm da inundação do diodo emissor de luz de 30 watts para o parque de Warhouse
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | DSF |
Certificação: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Número do modelo: | M30 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa exterior: 570*375*175mm (30pcs/CTN) |
Termos de pagamento: | T/T; Paypal |
Habilidade da fonte: | 3000pcs/mês. |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Liga + PC | Poder: | 30w |
---|---|---|---|
Fluxo luminoso: | 7000Lm | Temperatura de Cor: | 6000k |
Avaliação do IP: | IPX6 | Categoria anticorrosiva: | WF2 |
Dimensão: | 156X340mm | Peso: | 2000g |
Realçar: | o LED acende inundação interior,Luz de inundação magro do diodo emissor de luz |
Descrição de produto
Watts brilhante super de IPX6 7000Lm os 30 conduziram dispositivos bondes claros de inundação para o parque de Warhouse
Parâmetros técnicos
Artigo | Unidade | Parâmetros técnicos | |
Fonte luminosa | Poder do diodo emissor de luz | W | 30 |
Fluxo luminoso | Lm | 7000 | |
Temperatura de cor | K | 5500-6000 | |
CRI | Ra | >70 | |
Esperança de vida | h | 100000 | |
Motorista do diodo emissor de luz | Tensão de entrada | V | 120-277 |
Poder de entrada | W | 50 | |
Corrente de entrada | A | 0,23 | |
Corrente de saída | A | 1,05 | |
Tensão da saída | V | 42 | |
Eficiência típica | - | 88% | |
THD típico | - | 10% | |
Fator de poder típico | - | 0,97 | |
Esperança de vida | h | 50000 | |
Avaliação do IP | - | IP65 | |
Categoria anticorrosiva | - | WF2 | |
Temperatura de trabalho | ℃ | -20~40 | |
Dimensão | milímetro | Ø156X340 | |
Peso | quilograma | 2 |
A instalação
Tipo do gancho do ●
Tipo do braço do ●
Tipo do suporte do ●
Tipo da projeção do ●
Deseja saber mais detalhes sobre este produto