110 vapor da luz 50W 5ft da prova do diodo emissor de luz de Lm/W o tri conduziu firmemente o dispositivo bonde claro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | DSF |
Certificação: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Número do modelo: | WT-20 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Termos de pagamento: | T/T; Paypal |
Habilidade da fonte: | 3000pcs/mês. |
Informação detalhada |
|||
Produtos não.: | WT-10 | Poder: | 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W |
---|---|---|---|
efeito da luz: | 110lm/W | Temperatura de Cor: | 6000k |
Tensão/freqüência: | 100-240V/50-60HZ | Materiais: | PC |
Avaliação do IP: | IP67 | Fator de Potência: | > 0.90 |
eficiência da lâmpada: | 90% | Dimensão: | 662*118*80mm; 1265*118*80mm; 1565*118*80mm |
Peso: | 1.5kg~2.5kg | ||
Realçar: | a poeira conduziu firmemente dispositivos bondes,A prova da poeira conduziu luzes |
Descrição de produto
20W, 30W, 40W, 50W, 60W, luz da Tri prova do diodo emissor de luz de 80W 1500mm 110Lm/W IP67
Características do produto
Parâmetros técnicos
Nome do produto | Luz da Tri prova do diodo emissor de luz |
Artigo não. | WT-10 |
Material | PC |
Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
Tensão/frequência | 100-240V/50-60HZ |
Poder | 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 80W |
Saída do lúmen | 2200Lm ~ 8800Lm |
Efeito da luz | 110Lm/W |
Avaliação do IP | IP67 |
Ângulo de feixe | 180° |
Temperatura de cor | 6000K |
Fator de poder | >0,90 |
Avaliação do IP | IP65 |
Eficiência da lâmpada | 90% |
Dimensões | 622*118*80mm |
1265*118*80mm | |
1565*118*80mm | |
Peso líquido | 1.5kg ~ 2.5kg |
Embalagem | Embalagem neutra da embalagem/OEM |
Logotipo | Logotipo feito sob encomenda disponível |
Nosso serviço | O ODM do OEM/está disponível |
Produção
Mostras dos detalhes
1. Fonte luminosa
2. Fonte de alimentação
3. curvaturas (curvaturas do PC e curvaturas de aço opcionais)
4. tampas (4 tampas amáveis opcionais)
Dimensão
Pacakge
Deseja saber mais detalhes sobre este produto